<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog de empleo y recursos humanos &#124; Kombook &#124; Blog para trabajadores</title>
	<link>http://blog.kombook.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 09:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>datos paro octubre 2011</title>
		<description><![CDATA[Los Servicios Públicos de Empleo registraron un aumento de 134.182 personas en situación de desempleo (3,17%) durante el mes de octubre. De esta forma, el número de personas en situación de desempleo se situó en 4.360.926. <a href="http://blog.kombook.com/datos-paro-octubre-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.kombook.com/datos-paro-octubre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>datos del paro septiembre 2011</title>
		<description><![CDATA[El número de parados en septiembre 2011 aumenta en un 2,32% según los Servicios Públicos de Empleo, lo que suponen 95.817 personas en situación de desempleo hasta completar la cifra de 4.226.744 de parados. En términos interanuales, el paro registrado &#8230; <a href="http://blog.kombook.com/datos-del-paro-septiembre-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.kombook.com/datos-del-paro-septiembre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>datos del paro agosto 2011</title>
		<description><![CDATA[El paro registrado subió en España en 51.185 personas (1,25%) al finalizar el mes de agosto, según los datos de las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, lo que sitúa al número de personas en situación de desempleo en 4.130.927 <a href="http://blog.kombook.com/datos-del-paro-agosto-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.kombook.com/datos-del-paro-agosto-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>las 10 preguntas de una entrevista de trabajo</title>
		<description><![CDATA[¿Te han llamado para hacerte una entrevista de trabajo después de haber enviado tu curriculum? Estás de enhorabuena, ahora será el momento de comprobar que los conocimientos aportados en el currículum son ciertos así como ver cuáles son tus habilidades sociales y personales.  <a href="http://blog.kombook.com/las-10-preguntas-de-una-entrevista-de-trabajo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.kombook.com/las-10-preguntas-de-una-entrevista-de-trabajo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>II Informe de Satisfacción Laboral en el Mercado Español</title>
		<description><![CDATA[ www.kombook.com ha elaborado su II Informe Anual de Valoración de la capacidad organizacional de las Empresas Españolas desde la perspectiva de recursos humanos (abril 2011).
 <a href="http://blog.kombook.com/satisfaccion-laboral-mercado-espanol/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.kombook.com/satisfaccion-laboral-mercado-espanol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>el mito del funcionario llevado al cine</title>
		<description><![CDATA[El mito del funcionario consiste en atribuirle todos los tópicos que circulan por la sociedad y que en la mayoría de los casos no dicen mucho a su favor. <a href="http://blog.kombook.com/el-mito-del-funcionario-llevado-al-cine/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.kombook.com/el-mito-del-funcionario-llevado-al-cine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>datos paro febrero 2011</title>
		<description><![CDATA[los datos del paro de febrero de 2011 aportados por los Servicios Públicos de Empleo del conjunto de las Comunidades Autónomas señalan un aumento de 68.260 desempleados (1,6%) respecto al mes anterior.  <a href="http://blog.kombook.com/datos-paro-febrero-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.kombook.com/datos-paro-febrero-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>consultas laborales para trabajadores</title>
		<description><![CDATA[Desde kombook.com puedes realizar consultas laborales totalmente gratuitas sobre temas relacionados con el empleo. Accede a http://www.kombook.com/consultas-laborales/ y realiza tu consulta laboral. 

 <a href="http://blog.kombook.com/consultas-laborales-para-trabajadores/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.kombook.com/consultas-laborales-para-trabajadores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>datos del paro enero 2011</title>
		<description><![CDATA[Según los Servicios Públicos de Empleo del conjunto de las Comunidades Autónomas, los datos de paro en enero de 2011 indican un incremento en el número de parados de 130.930 personas con respecto al mes de diciembre 2010.

 <a href="http://blog.kombook.com/datos-del-paro-enero-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.kombook.com/datos-del-paro-enero-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuevo rediseño y funcionalidades de kombook Red Laboral</title>
		<description><![CDATA[Kombook Red Laboral ha sido rediseñada para ofrecer una mejor usabilidad y unas mayores funcionalidades a sus usuarios.

 <a href="http://blog.kombook.com/nuevo-rediseno-y-funcionalidades-de-kombook-red-laboral/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.kombook.com/nuevo-rediseno-y-funcionalidades-de-kombook-red-laboral/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

